Prognose meerjarenbalans | ||||
---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Activa | ||||
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | ||||
Materiële vaste activa | 366.725 | 379.798 | 369.265 | 355.177 |
Financiële vaste activa | 45.697 | 45.697 | 45.697 | 45.697 |
Totaal vaste activa | 412.423 | 425.496 | 414.962 | 400.874 |
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
Uitzettingen | 28.840 | 27.712 | 26.583 | 22.137 |
Liquide middelen | ||||
Overlopende activa | 32.250 | 32.250 | 32.250 | 32.250 |
Totaal vlottende activa | 75.090 | 73.962 | 72.833 | 68.387 |
Totaal activa | 487.513 | 499.458 | 487.795 | 469.262 |
Passiva | ||||
Vaste passiva | ||||
Reserves | 99.910 | 97.333 | 95.491 | 95.075 |
Resultaat boekjaar | 3.520 | 1.671 | 259 | -957 |
Voorzieningen | 12.098 | 12.747 | 13.457 | 14.205 |
Vaste schuld | 212.202 | 214.908 | 216.614 | 197.320 |
Totaal vaste passiva | 327.731 | 326.660 | 325.822 | 305.643 |
Vlottende passiva | ||||
Vlottende schuld | 123.782 | 136.798 | 125.973 | 127.619 |
Overlopende passiva | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
Totaal vlottende passiva | 159.782 | 172.798 | 161.973 | 163.619 |
Totaal passiva | 487.513 | 499.458 | 487.795 | 469.262 |
De activa zijn voor het grootste gedeelte gefinancierd met vreemd vermogen. De gemeente is gebonden aan wet- en regelgeving om de betaling van aflossing en rente te waarborgen. Geen van de normen die in dit kader worden gesteld, worden overschreden.
De gemeente financiert volgens de integrale methode; de opgenomen gelden zijn niet gerelateerd aan bepaalde activa. Wel zijn sommige financieringen gekoppeld aan uitgezette gelden. Dit is echter marginaal.