Wat willen we bereiken?
- Uitvoering geven aan het Uitvoeringsplan Veiligheid 2024-2025.
- Integrale samenwerking met partners, waaronder het sociaal domein, om vroegtijdig jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit te signaleren en aan te pakken.
- Aanpak van georganiseerde criminaliteit.
- De medewerkers van de gemeente zijn getraind om georganiseerde criminaliteit te herkennen.
- Het instrument Bibob in combinatie met nieuwe beleidsregels Bibob verder implementeren in de organisatie.
- Veiliger uitgaan in en rondom de avond en nacht horeca;
- Veilige woon- en leefomgeving waarbij woonoverlast situaties worden aangepakt.
- Passende maatregelen treffen bij ernstige verstoring of vrees van ernstige verstoring van de openbare orde & veiligheid.
- Een crisisorganisatie die flexibel is, voorbereid is op incidenten en langdurige inzet aankan.
Beleidsindicatoren
Indicator | Toelichting | Bron | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Streefwaarde 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Verwijzingen Halt | Aantal per 10.000 jongeren van 12 - 17 jaar | Bureau Halt | 11,8 | < 10 | < 13 |
Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | Politiedata | 3,4 | < 2 | < 3,0 |
Diefstallen uit woningen | Aantal per 1.000 inwoners | Politiedata | 1,3 | < 2 | < 1,5 |
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte | Aantal per 1.000 inwoners | Politiedata | 3,7 | < 4 | < 4 |
Geweldsmisdrijven | Per 1.000 inwoners | Politiedata | 3,4 | < 5 | < 4 |
Overvallen en straatroven | In Nissewaard | Politiedata | 30 | < 20 | < 20 |
Openbare orde en veiligheid | Percentage dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt | Nissewaard Peiling | 14,8% | < 20% | < 15% |
Openbare orde en veiligheid | Rapportcijfer veiligheidsgevoel | Nissewaard Peiling | 7,4 | 7,5 | 7,5 |
Openbare orde en veiligheid | Meldingen van bewoners over overlast jeugd | politiedata | 312 | < 400 | < 350 |
Zie voor meer op data.politie.nl (link) |